# | Корисник | Број налаза |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 44392 |
2 | Denis Ćoso | 33763 |
3 | Ivan Tot | 19673 |
4 | Иван Меденица | 18189 |
5 | Слободан Стевчић | 11555 |
6 | Jozef Dozsai | 8864 |
7 | Аца Ђурђевић | 7257 |
8 | Miroslav Miljević | 6358 |
9 | Ivan Pančić | 6086 |
10 | Mihailo Vujić | 5841 |
# | Уредник | Број идентификација |
---|---|---|
1 | Jozef Dozsai | 4926 |
2 | Милош Поповић | 3657 |
3 | Denis Ćoso | 1947 |
4 | Srđan Stanojević | 1115 |
5 | Jelena Šeat | 784 |
6 | Иван Меденица | 661 |
7 | Slobodan Ivkovic | 462 |
8 | Аца Ђурђевић | 286 |
9 | Irena Raca | 220 |
10 | Toni Koren | 183 |
Група | Број налаза |
---|---|
Кичмењаци | |
Змије | 1086 |
Гуштери | 3055 |
Корњаче | 1346 |
Жабе | 1509 |
Репати водоземци | 333 |
Птице | 38246 |
Сисари | 471 |
Инсекти | |
Дневни лептири | 164180 |
Вилински коњици | 5760 |
Стенице | 4960 |
Правокрилци | 5565 |
Ноћни лептири | 7385 |
Тврдокрилци | 17698 |
Ракови | |
Ракови | 157 |
Гљиве | |
Гљиве мешинарке | 185 |
Више гљиве | 3357 |
Зигомицети | 5 |
Хитридомикоти | 0 |
Хромисти | 2 |
Праживотиње | 31 |
Лишаји | 97 |
Биљке | |
Маховине | 122 |
Пречице | 6 |
Раставићи | 39 |
Папрати | 278 |
Голосеменице | 218 |
Скривеносеменице | 17075 |
Пршљенчице (харе) | 2 |
Година | Број налаза |
---|---|
2023 | 449 |
2022 | 25408 |
2021 | 25662 |
2020 | 26884 |
2019 | 24879 |
2018 | 36211 |
2017 | 15714 |
2016 | 23118 |
2015 | 12106 |
2014 | 9117 |