# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 45092 |
2 | Denis Ćoso | 35677 |
3 | Ivan Tot | 19674 |
4 | Иван Меденица | 18190 |
5 | Jozef Dozsai | 16536 |
6 | Слободан Стевчић | 12912 |
7 | Zoran Gavrilović | 8800 |
8 | Miroslav Miljević | 7451 |
9 | Аца Ђурђевић | 7314 |
10 | Ivan Pančić | 7163 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Jozef Dozsai | 5687 |
2 | Милош Поповић | 3717 |
3 | Denis Ćoso | 2443 |
4 | Srđan Stanojević | 1177 |
5 | Jelena Šeat | 815 |
6 | Иван Меденица | 661 |
7 | Slobodan Ivkovic | 477 |
8 | Аца Ђурђевић | 291 |
9 | Irena Raca | 220 |
10 | Aleksandra Trajković | 191 |
Skupina | Broj nalaza |
---|---|
Kralježnjaci | |
Zmije | 1119 |
Gušteri | 3183 |
Kornjače | 0 |
Žabe | 1736 |
Repaši | 0 |
Ptice | 49907 |
Sisavci | 502 |
Kukci | |
Dnevni leptiri | 167755 |
Vilinski konjici | 6137 |
Stjenice | 5867 |
Ravnokrilci | 5797 |
Noćni leptiri | 8831 |
Kornjaši | 20943 |
Rakovi | |
Rakovi | 159 |
Gljive | |
Gljive mješinarke | 225 |
Gljive stapčarke | 3760 |
Zigomiceti | 5 |
Hitridomikoti | 0 |
Kromisti | 3 |
Praživotinje | 34 |
Lichen | 103 |
Biljke | |
Mahovine | 147 |
Lycopodiophyta | 6 |
Presličovnice | 40 |
Papratnjače | 296 |
Golosjemenjače | 228 |
Kritosjemenjače | 18873 |
Charophytes | 2 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2023 | 11975 |
2022 | 27332 |
2021 | 26006 |
2020 | 27247 |
2019 | 26398 |
2018 | 40011 |
2017 | 18292 |
2016 | 24247 |
2015 | 12412 |
2014 | 9367 |