Carstvo: Animalia
Tip: Arthropoda
Podtip: Hexapoda
Klasa: Insecta
Red: Lepidoptera
Nadfamilija: Papilionoidea
Familija: Lycaenidae
Podfamilija: Polyommatinae
Rod: Polyommatus
Opis: Zbog karakteristične donje strane krila, ovo je jedan od najlakše raspoznatljivih plavaca. Osnovna boja krila je svetla, a šare na krilima nisu uokvirene crnom bojom, pa izgledaju izbledelo. To se možda najlakše uočava na narandžastim lukovima koji prate ivicu krila.
Ekologija: Ovo je lokalna vrsta, koja nastanjuje kamenjare i pašnjake u brdskim i planinskim krajevima, najčešće na krečnjačkim terenima. Gusenice se najčešće hrane biljkama iz roda Anthyllis (A. vulneraria, A. montana), ali je beležena i na grašcu (Lathyrus vernus) i majkinoj dušici (Thymus serpyllum).
Rasprostranjenost: Mahom naseljava južnu i centralnu Evropu i delove Azije, sve do Zakavkazja. U Srbiji je nalažen na Fruškoj Gori i u čitavom brdsko-planinskom području istočne, južne i zapadne Srbije.

Crvene liste

Evropa NT
Srbija LC
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TUL89 1 1
33TUL97 1 1
33TUL99 1 1
33TUM94 1 1
33TVK53 1 1
33TVK54 1 1
33TVK62 1 1
33TVK68 1 1
33TVK69 1 1
33TVK78 1 1
33TVK79 1 1
33TVK89 1 1
33TVL04 1 1
33TVL05 1 1
33TVL06 1 1
33TVL07 1 1
33TVL15 1 1
33TVL16 1 1
33TVL17 1 1
33TVL27 1 1
33TVL41 1 1
33TVL42 1 1
33TVL46 1 1
33TVL47 1 1
33TVL48 1 1
33TVL52 1 1
33TVL57 1 1
33TVM04 1 1
33TVM13 1 1
33TVM23 1 1
33TVM41 1 1
33TVM51 1 1
33TVM52 1 1
33TVM61 1 1
33TVM62 1 1
33TWK05 1 1
33TWK06 1 1
33TWK22 1 1
33TWK81 1 1
33TWK82 1 1
33TWK83 1 1
33TWK90 1 1
33TWK91 1 1
33TWK92 1 1
33TWL20 1 1
33TWL26 1 1
33TWL27 1 1
33TWL37 1 1
33TWL47 1 1
33TWL67 1 1
33TWL68 1 1
33TWL78 1 1
33TWM21 1 1
33TWM82 1 1
33TXH29 1 1
33TXH39 1 1
33TXH49 1 1
33TXJ28 1 1
33TXJ37 1 1
33TXJ38 1 1
33TXJ46 1 1
33TXJ47 1 1
33TXJ56 1 1
33TXJ63 1 1
33TXJ66 1 1
33TXJ76 3 1
33TXK00 1 1
33TXK75 1 1
33TXL27 1 1
33TXL73 1 1
33TYJ02 1 1
33TYJ03 1 1
33TYJ11 1 1
33TYJ12 1 1
33TYJ13 1 1
33TYJ14 1 1
33TYJ15 1 1
33TYJ21 1 1
33TYJ22 1 1
33TYJ23 1 1
33TYJ24 1 1
33TYJ25 1 1
33TYJ30 1 1
33TYJ32 1 1
33TYJ33 1 1
33TYJ34 1 1
33TYL04 1 1
33TYL13 1 1
33TYL23 1 1
34TBN72 1 1
34TBN81 1 1
34TBN90 1 1
34TBN94 1 1
34TBN98 1 1
34TBP73 1 1
34TBP74 1 1
34TBP75 3 1
34TBP82 1 1
34TBP83 1 1
34TBP84 8 1
34TBP85 3 1
34TBP86 1 1
34TBP93 1 1
34TBP95 8 1
34TBP96 1 1
34TCM89 1 1
34TCM99 4 1
34TCN00 1 1
34TCN18 1 1
34TCN19 1 1
34TCN29 1 1
34TCN36 1 1
34TCN37 1 1
34TCN38 1 1
34TCN39 1 1
34TCN46 1 1
34TCN47 4 1
34TCN48 1 1
34TCN56 1 1
34TCN57 1 1
34TCN58 1 1
34TCN67 1 1
34TCN91 1 1
34TCN99 1
34TCP04 1 1
34TCP20 1 1
34TCP30 1 1
34TCP84 2 1
34TCR90 4 1
34TDK69 1 1
34TDK88 2 1
34TDK89 1 1
34TDL27 1 1
34TDL38 4 1
34TDL49 1 1
34TDL68 1 1
34TDL69 1 1
34TDL77 1 1
34TDL78 1 1
34TDL83 24 1
34TDL84 10 1
34TDL85 1 1
34TDL93 6 1
34TDL94 5 1
34TDL95 1 1
34TDM09 1 1
34TDM19 1 1
34TDM24 4 1
34TDM32 3 1
34TDM54 2 1
34TDM55 1 1
34TDM60 1 1
34TDM62 3 1
34TDM63 1 1
34TDM65 1 1
34TDM67 3 1
34TDM71 1 1
34TDM72 1 1
34TDM73 1 1
34TDM77 1 1
34TDM79 4 1
34TDM85 1
34TDM86 1 1
34TDM96 1 1
34TDM97 2 1
34TDN00 5 1
34TDN01 2 1
34TDN09 1
34TDN10 1 1
34TDN17 7
34TDN18 1
34TDN19 1
34TDN25 1
34TDN32 1 1
34TDN44 3
34TDN54 5
34TDN77 1
34TDN89 5 1
34TDP18 1
34TDP22 1 1
34TDP28 1 1
34TDP38 5 1
34TDR00 5 1
34TDR10 1 1
34TEL24 1 1
34TEL57 1 1
34TEM05 1 1
34TEM06 1 1
34TEM07 2 1
34TEM13 1 1
34TEM16 1 1
34TEM17 2 1
34TEM24 1 1
34TEM50 1 1
34TEM56 1 1
34TEN89 15 1
34TEN97 1
34TEN98 1 1
34TEN99 1
34TEP64 1
34TEP72 5
34TEP74 8 1
34TEP75 1 1
34TEP77 4 1
34TEP81 4
34TEP87 1 1
34TEP88 1
34TEP89 6 1
34TEP91 1
34TEP99 6 1
34TFL46 1 1
34TFM08 5
34TFM09 2
34TFM18 4 1
34TFM19 2
34TFN02 1
34TFN05 1
34TFN07 3
34TFN08 2 1
34TFN09 1
34TFN11 1
34TFN12 1
34TFN13 1 1
34TFN15 1
34TFN16 4
34TFN17 7
34TFN19 2
34TFN20 7
34TFN24 2
34TFN25 1
34TFN26 4
34TFN28 1
34TFN29 5 1
34TFN34 4
34TFN35 5 1
34TFN39 3 1
34TFN46 2 1
34TFN47 5 1
34TFN48 24 1
34TFN49 11 1
34TFN55 1 1
34TFN57 51 1
34TFN67 2 1
34TFP00 1
34TFP15 2 1
34TFP20 3 1
34TFP30 7 1

Galerija