Carstvo: Animalia
Tip: Arthropoda
Podtip: Hexapoda
Klasa: Insecta
Red: Lepidoptera
Nadfamilija: Papilionoidea
Familija: Hesperiidae
Podfamilija: Hesperiinae
Rod: Thymelicus
Opis: Ovo je najmanji livadar, koga možete prepoznati i po nešto tamnijoj braon nijansi (u poređenju sa tankorubim i debelorubim livadarom). Nervatura krila nije toliko izražena, ali je tamna boja krila ispunjena svetlijim poljima (posebno kod ženki), po čemu nalikuje na krupnijeg, riđeg skelara. Posred prednjih krila mužjaka pruža crna linija od, koja je tanja nego kod srodnih vrsta i ima oblik slova „S“.
Ekologija: Naseljava suva staništa na brdovitim terenima, u žbunjacima, proplancima i pašnjacima. Gusenice se mogu razvijati na nekoliko rodova iz porodice trava: Achantherum, Brachypodium, Bromopsis, Calamagrostis, Elytrigia, Hyparrhenia, Holcus i Poa.
Rasprostranjenost: Sreće se od severa Afrike, preko većeg dela Južne i Centralne Evrope do jugozapadne Azije. U Srbiji je vezan za brdske i planinske krajeve čitave države, u Vojvodini je nađen samo na Fruškoj Gori.

Crvene liste

Evropa NT
Srbija NT

Ostala dokumenta

PBA
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TUL82 1 1
33TUL93 1 1
33TUL98 1 1
33TUL99 1 1
33TVJ98 1 1
33TVK09 1 1
33TVK46 1 1
33TVK53 1 1
33TVK54 1 1
33TVK62 1 1
33TVK68 1 1
33TVK69 1 1
33TVK78 1 1
33TVK79 1 1
33TVK88 1 1
33TVK93 1 1
33TVK95 1 1
33TVK97 1 1
33TVL17 2 1
33TVL18 1 1
33TVL41 1 1
33TVL51 1 1
33TVL52 1 1
33TVL57 1 1
33TVL60 1 1
33TVL61 1 1
33TVL62 1 1
33TWJ36 1 1
33TWJ46 1 1
33TWJ54 1 1
33TWJ55 1 1
33TWK03 1 1
33TWK04 1 1
33TWK13 1 1
33TWK86 1 1
33TWK95 1 1
33TWL09 1 1
33TWL26 1 1
33TWL27 1 1
33TWL37 1 1
33TWL67 1 1
33TWL77 1 1
33TXH29 1 1
33TXH39 1 1
33TXH45 1 1
33TXH49 1 1
33TXH55 1 1
33TXH65 1 1
33TXH69 1 1
33TXH75 1 1
33TXH76 1 1
33TXH85 1 1
33TXH86 1 1
33TXH87 1 1
33TXH95 1 1
33TXJ12 1 1
33TXJ21 1 1
33TXK04 1 1
33TXK21 1 1
33TXK22 1 1
33TXK29 1 1
33TXK31 1 1
33TXK38 1 1
33TXK47 1 1
33TXK84 1 1
33TXL73 1 1
33TYH28 3 1
33TYH29 1 1
33TYH37 1 1
33TYJ03 1 1
33TYJ06 1 1
33TYJ13 1 1
33TYJ14 1 1
33TYJ15 1 1
33TYJ20 1 1
33TYJ22 1 1
33TYJ23 1 1
33TYJ24 1 1
33TYJ32 1 1
33TYJ34 1 1
34TBN62 1 1
34TBN68 1 1
34TBN71 1 1
34TBN72 1 1
34TBN80 1 1
34TBN83 1 1
34TBN90 1 1
34TBN92 1 1
34TBN93 1 1
34TBN95 1 1
34TBP75 1 1
34TBP85 1 1
34TBP86 1 1
34TBP95 8 1
34TBP96 1 1
34TCM28 1 1
34TCM29 1 1
34TCM37 1 1
34TCM45 1 1
34TCM46 2 1
34TCM54 1 1
34TCN00 2 1
34TCN07 1 1
34TCN10 1 1
34TCN19 1 1
34TCN29 1 1
34TCN66 1 1
34TCN99 2
34TCP10 1 1
34TCP47 1 1
34TCP48 1 1
34TCP58 1 1
34TCP66 1 1
34TCP95 1 1
34TCQ60 1 1
34TCQ79 1 1
34TDK13 1 1
34TDK88 3 1
34TDL38 1 1
34TDL83 4 1
34TDL93 2 1
34TDL94 1 1
34TDM24 1 1
34TDM28 1 1
34TDM62 2 1
34TDM63 1 1
34TDM96 1 1
34TDN08 1
34TDN86 1 1
34TDN89 1
34TDN99 1
34TDP09 2 1
34TDP35 2 1
34TDQ64 1 1
34TEL57 1 1
34TEM25 1 1
34TEM34 2 1
34TEM43 1 1
34TEM61 2 1
34TEM68 5
34TEM79 2
34TEM89 2
34TEN07 1
34TEN11 1 1
34TEN12 4 1
34TEN76 1
34TEN79 1
34TEN89 7 1
34TEP29 1 1
34TEP45 1 1
34TEP55 1 1
34TEP56 1 1
34TEP57 1 1
34TEP63 1
34TEP65 1
34TEP67 1
34TEP70 1
34TEP72 1 1
34TEP74 2 1
34TEP76 1 1
34TEP77 1 1
34TEP89 1 1
34TEP99 1 1
34TEQ92 1 1
34TEQ93 1
34TFL27 1 1
34TFL46 1 1
34TFL47 1 1
34TFL98 1
34TFM07 1 1
34TFM81 1
34TFN02 2
34TFN03 1
34TFN17 1
34TFN28 4 1
34TFN29 5 1
34TFN38 4 1
34TFN39 9 1
34TFN48 7 1
34TFN57 19 1
34TFP02 2 1
34TFP03 1
34TFP05 5 1
34TFP07 1 1
34TFP10 2 1
34TFP11 1
34TFP13 2
34TFP14 1
34TFP17 3 1
34TFP20 3 1
34TFP21 1
34TFP30 3 1
34TFP51 2 1
34TFQ12 1
34TGL47 1
35SLC77 2 1
35SNA14 1 1
35SNA17 3 1
35SNA28 1 1
35SNA37 2 1
35SNA70 1 1
35SNA75 4 1
35SNA80 1 1
35SNA81 1 1
35TKF46 1
35TPF64 1 1

Galerija