Carstvo: Animalia
Koljeno: Arthropoda
Potkoljeno: Hexapoda
Razred: Insecta
Red: Lepidoptera
Natporodica: Papilionoidea
Porodica: Nymphalidae
Potporodica: Limenitidinae
Rod: Limenitis
Smeđeg admirala prepoznajemo po crnoj obojenosti krila te bijelim oznakama s unutrašnje strane. Za razliku od plavog admirala, nema plavog odsjaja krila. Vanjska strana krila crvenog je obojenja sa bijelim bazalnim područjem, redom bijelih oznaka te dva reda crnih točaka. Za razliku od topolnjaka nema bijeli rub na vanjskoj strani stražnjeg krila. Gusjenice su zelene boje sa crveno smeđim dlakama. Smeđi admiral leti od sredine, kraja lipnja te do kraja srpnja, u jednoj ili rijeđe dvije generacije godišnje. Biljke hraniteljice su iz roda Lonicera (L. japonica, L. xylosteum, L. tatarica, L. maackii). Možemo ga naći na šumskim rubovima, šumskim proplancima, vlažnim riječnim dolinama i šumarcima. Najčešći je u kontinentalnoj i aplinskoj regiji, no dolazi i u dijelovima Istre, Gorskog Kotara i Dalmacije. Nedostaje u priobalnom području i na jadranskim otocima.

Crveni popisi

Srbija LC
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TUL89 1 1
33TUL91 1 1
33TUL93 1 1
33TUL97 1 1
33TUL98 1 1
33TUL99 1 1
33TUM83 1 1
33TUM90 1 1
33TUM93 1 1
33TVK07 1 1
33TVK99 1 1
33TVL04 1 1
33TVL05 1 1
33TVL06 1 1
33TVL07 1 1
33TVL14 1 1
33TVL15 1 1
33TVL16 1 1
33TVL17 1 1
33TVL21 1 1
33TVL22 1 1
33TVL27 1 1
33TVL46 1 1
33TVL47 1 1
33TVL48 1 1
33TVL56 1 1
33TVL57 1 1
33TVL68 1 1
33TVL69 1 1
33TVL79 1 1
33TVM02 1 1
33TVM03 1 1
33TVM04 1 1
33TVM12 1 1
33TVM13 1 1
33TVM14 1 1
33TVM22 1 1
33TVM23 1 1
33TVM24 1 1
33TVM41 1 1
33TVM60 1 1
33TVM70 1 1
33TVM71 1 1
33TWL03 1 1
33TWL20 1 1
33TWL26 1 1
33TWL36 1 1
33TWL37 1 1
33TWL47 1 1
33TWL67 1 1
33TWL68 1 1
33TWL77 1 1
33TWL78 1 1
33TWL79 1 1
33TWM10 1 1
33TWM21 1 1
33TWM24 1 1
33TWM25 1 1
33TWM34 1 1
33TWM44 1 1
33TWM52 1 1
33TWM63 1 1
33TWM95 1 1
33TXH76 1 1
33TXH95 1 1
33TXL73 1 1
33TXM41 1 1
33TXM51 1 1
33TYH14 1 1
33TYJ25 1 1
33TYJ31 1 1
33TYJ32 1 1
33TYJ33 1 1
33TYJ40 1 1
33TYJ42 1 1
33UWP85 1 1
34TBN62 1 1
34TBN63 1 1
34TBN73 1 1
34TBP50 1 1
34TBP52 1 1
34TBP74 2 1
34TBP75 7 1
34TBP83 1 1
34TBP84 2 1
34TBP85 17 1
34TBP95 5 1
34TCM29 1 1
34TCN07 1 1
34TCN19 1 1
34TCN29 1 1
34TCN38 1 1
34TCN47 1 1
34TCN48 1 1
34TCN50 1 1
34TCN58 1 1
34TCN66 1 1
34TCN67 1 1
34TCN85 1 1
34TCN88 1
34TCN89 2
34TCN98 1 1
34TCN99 8
34TCP10 1 1
34TCP66 2 1
34TCP71 2
34TCP74 2
34TCP76 1
34TCP79 2 1
34TCP95 1 1
34TCR22 1 1
34TCR36 1 1
34TCR90 4 1
34TDL83 1 1
34TDL94 1 1
34TDM09 1 1
34TDM86 1 1
34TDN09 5
34TDN10 2 1
34TDN18 2
34TDN19 1 1
34TDN22 3 1
34TDN25 2
34TDN32 2 1
34TDN36 1 1
34TDN43 1 1
34TDN44 4
34TDN45 1
34TDN54 11
34TDN55 1
34TDN67 2
34TDN89 3 1
34TDP01 2
34TDP05 2 1
34TDP08 1 1
34TDP10 1
34TDP19 5 1
34TDP36 2 1
34TDP40 1
34TDP47 1
34TDP56 2
34TDP57 8
34TDP64 1
34TDP68 2
34TDQ08 1 1
34TDQ15 4 1
34TDQ25 1 1
34TDQ53 1
34TDQ55 9 1
34TDQ56 1 1
34TDQ62 1 1
34TDQ64 2 1
34TDQ65 1 1
34TDQ66 1 1
34TDQ98 2
34TDR00 8 1
34TDR10 1 1
34TEM17 1 1
34TEM26 1 1
34TEM27 2 1
34TEM96 1 1
34TEN08 1
34TEN12 2 1
34TEN35 2
34TEN87 1
34TEN88 3
34TEN89 1 1
34TEN97 1 1
34TEN98 6 1
34TEN99 1 1
34TEP10 1 1
34TEP17 1 1
34TEP56 2 1
34TEP63 1
34TEP72 2 1
34TEP74 1 1
34TEP75 1 1
34TEP77 8 1
34TEP87 1 1
34TEP89 6 1
34TEP93 1
34TEP95 1
34TEP99 4 1
34TEQ01 1 1
34TEQ07 1 1
34TEQ50 1 1
34TEQ60 1 1
34TEQ61 4 1
34TEQ70 3
34TEQ71 1
34TEQ80 2 1
34TEQ92 1 1
34TFN01 1 1
34TFN03 4
34TFN07 1
34TFN08 3 1
34TFN16 10
34TFN17 6
34TFN19 2 1
34TFN26 4
34TFN28 2 1
34TFN29 2 1
34TFN35 7 1
34TFN38 1 1
34TFN39 5 1
34TFN47 2 1
34TFN48 11 1
34TFN49 7 1
34TFN57 17 1
34TFN58 6
34TFN67 1 1
34TFP04 1 1
34TFP10 10
34TFP20 10 1
34TFP21 1 1
34TFP30 8 1
34TFP41 1 1

Galerija