Carstvo: Animalia
Koljeno: Arthropoda
Potkoljeno: Hexapoda
Razred: Insecta
Red: Lepidoptera
Natporodica: Papilionoidea
Porodica: Nymphalidae
Potporodica: Apaturinae
Rod: Apatura
Velika preljevalica jedna je od tri vrste iz roda Apatura u Hrvatskoj. S unutarnje strane, krila su tamnije smeđa s bijelom prugom i crno-narančastim pjegama, a s vanjske strane krila su svjetlije smeđa. Kod mužjaka je prisutno prelijevanje boje u ljubičastu. Velika preljevalica, za razliku od ostalih vrsta, ima izbočenje bijele pruge na donjem dijelu krila s unutarnje strane te nema crno-narančastu pjegu na gornjoj strani krila. Biljke hraniteljice su iz roda Salix, najčešće Salix caprea (vrba iva). Ženke polažu jaja na unutarnjem dijelu stabla na visini od jednog do dva metra. Odrasle jedinke  su aktivne od lipnja do kolovoza. Obitava u listopadnim šumama, u blizini biljaka hraniteljica. U Hrvatskoj  je rasprostranjena u Gorskom Kotaru, Lici te kontinentalnoj Hrvatskoj.

Crveni popisi

Evropa LC
Srbija LC

Zakonska zaštita

Strogo zaštićena (RS)
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TUL91 1 1
33TUM94 1 1
33TVL12 1 1
33TVL22 1 1
33TVL30 1 1
33TVL31 1 1
33TVL52 1 1
33TVL56 1 1
33TVL57 1 1
33TVL74 1 1
33TVL93 1 1
33TVM03 1 1
33TVM04 1 1
33TVM12 1 1
33TVM13 1 1
33TVM22 1 1
33TVM23 1 1
33TVM24 1 1
33TVM30 1 1
33TVM41 1 1
33TVM44 1 1
33TVM52 1 1
33TVM60 1 1
33TVM63 1 1
33TVM70 1 1
33TVM71 1 1
33TWL12 1 1
33TWL26 1 1
33TWL37 1 1
33TWL47 1 1
33TWL54 1 1
33TWL57 1 1
33TWL67 1 1
33TWL68 1 1
33TWL78 1 1
33TWM00 1 1
33TWM15 1 1
33TWM24 1 1
33TWM25 1 1
33TWM44 1 1
33TWM45 1 1
33TWM60 1 1
33TWM76 1 1
33TWM95 1 1
33TXK71 1 1
33TXK75 3 1
33TXL73 1 1
33TXM31 1 1
33TXM41 1 1
33TXM51 1 1
33TYJ09 1 1
33TYL04 1 1
33TYL11 1 1
33TYL13 1 1
33TYL23 1 1
33TYL33 1 1
34TBP75 3 1
34TBP83 2 1
34TBP84 3 1
34TBP85 9 1
34TBP95 6 1
34TBR63 1 1
34TBR71 1 1
34TCM99 1 1
34TCN37 1 1
34TCN47 1 1
34TCN99 12
34TCP21 1 1
34TCP55 1 1
34TCP56 1 1
34TCP66 2 1
34TCP71 2
34TCP75 1 1
34TCP76 2 1
34TCP79 4 1
34TCP85 2 1
34TCP95 1 1
34TCP99 2 1
34TCQ26 1 1
34TCQ39 1 1
34TCQ43 1 1
34TCQ45 1 1
34TCQ53 1 1
34TCQ60 1 1
34TCQ62 1
34TCQ64 2
34TCQ74 1
34TCQ77 1
34TCQ87 3 1
34TCQ90 1 1
34TCQ97 1
34TCQ99 3 1
34TCR22 1 1
34TCR36 1 1
34TCR57 1 1
34TCR90 4 1
34TDK75 1 1
34TDL83 2 1
34TDM60 1 1
34TDM61 1 1
34TDM62 1 1
34TDM63 1 1
34TDM67 4 1
34TDM71 2 1
34TDM73 1 1
34TDM75 2 1
34TDM95 1 1
34TDM97 1 1
34TDN01 3 1
34TDN09 5
34TDN10 1 1
34TDN13 2 1
34TDN18 3
34TDN22 5 1
34TDN25 1
34TDN32 2 1
34TDN44 1
34TDN53 2 1
34TDN54 9
34TDN55 1
34TDN79 2
34TDN89 4 1
34TDP01 1
34TDP05 2 1
34TDP09 4 1
34TDP11 1
34TDP18 1 1
34TDP19 3 1
34TDP22 2 1
34TDP26 1
34TDP30 1
34TDP31 1
34TDP36 8 1
34TDP40 2 1
34TDP68 1
34TDP70 1 1
34TDP72 1 1
34TDQ00 1 1
34TDQ10 1 1
34TDQ53 1
34TDR00 6 1
34TDR20 1 1
34TEL04 1 1
34TEL13 1 1
34TEL14 1 1
34TEL95 1 1
34TEM07 3 1
34TEM16 1 1
34TEM17 2 1
34TEM26 2 1
34TEM27 5 1
34TEN08 1
34TEN12 4 1
34TEN35 1
34TEN36 2 1
34TEN46 2 1
34TEN54 1 1
34TEN55 1 1
34TEN77 1
34TEN79 1 1
34TEN80 1
34TEN88 3
34TEN89 1
34TEN90 1
34TEN92 2
34TEN95 1
34TEN98 7 1
34TEP12 1 1
34TEP25 1
34TEP27 1 1
34TEP29 1 1
34TEP30 3 1
34TEP37 2
34TEP40 2 1
34TEP47 1
34TEP56 1 1
34TEP57 1 1
34TEP63 2
34TEP64 1
34TEP67 1 1
34TEP72 1
34TEP74 3 1
34TEP75 1 1
34TEP76 2
34TEP77 10 1
34TEP78 3
34TEP89 8 1
34TEP95 1 1
34TEP96 3 1
34TEP99 2
34TEQ71 3
34TEQ82 1 1
34TEQ91 3 1
34TEQ92 1 1
34TFL05 1 1
34TFM09 2
34TFM18 1
34TFM19 2
34TFN01 5 1
34TFN02 7 1
34TFN03 31 1
34TFN04 3
34TFN07 9
34TFN08 1 1
34TFN10 3
34TFN11 1
34TFN12 3
34TFN13 7 1
34TFN16 5
34TFN17 3
34TFN19 1 1
34TFN25 1
34TFN26 5
34TFN29 4 1
34TFN35 4 1
34TFN36 1 1
34TFN38 2 1
34TFN39 15 1
34TFN48 18 1
34TFN49 7 1
34TFN57 11 1
34TFN58 2
34TFP04 1
34TFP10 6 1
34TFP11 4
34TFP12 1
34TFP13 1
34TFP15 1 1
34TFP20 36 1
34TFP21 10 1
34TFP22 1 1
34TFP30 18 1
34TFP31 3 1
34TFQ03 1 1

Galerija