Carstvo: Animalia
Koljeno: Arthropoda
Potkoljeno: Hexapoda
Razred: Insecta
Red: Lepidoptera
Natporodica: Papilionoidea
Porodica: Nymphalidae
Potporodica: Satyrinae
Rod: Pyronia
Obični vratar ima unutarnja krila narančaste boje sa debelim smeđim rubom i dvije bijele točkice unutar crnog okašca na vanjskoj i unutarnjoj strani prednjeg krila. Od južnog vratara ga razlikujemo prema vanjskoj strani stražnjeg krila na kojoj ima bijele točkice, dok ih južni nema. Gusjenice se hrane biljkama iz porodice trava (Poaceae), dok se odrasle jedinke hrane nektarom mnogobrojnih biljaka kao što su kupine (Rubus fruticosus), obični kravljak (Carlina vulgaris), livadni preskoč (Succisa pratensis) i vodena metvica (Mentha aquatica). Najčešće ga susrećemo na šumskim rubovima i zaraslim livadama. Obični vratar ima jednu generaciju godišnje te leti od kraja lipnja do kolovoza. Živi uz šumske puteve i rubove te živice. Rasprostranjen je u cijeloj Hrvatskoj, no uglavnom nije česta vrsta.

Crveni popisi

Evropa LC
Srbija LC
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
32TKP78 1 1
33TUL97 1 1
33TUL98 1 1
33TUM80 1 1
33TVK49 1 1
33TVK56 1 1
33TVK57 1 1
33TVK69 1 1
33TVK78 1 1
33TVK95 1 1
33TVL05 1 1
33TVL06 1 1
33TVL07 1 1
33TVL08 1 1
33TVL15 1 1
33TVL16 1 1
33TVL25 1 1
33TVL57 1 1
33TVL61 1 1
33TWJ19 1 1
33TWJ28 1 1
33TWJ36 1 1
33TWL12 1 1
33TWL48 1 1
33TWL57 1 1
33TWL58 1 1
33TWL67 1 1
33TWL68 1 1
33TWL77 1 1
33TWL78 1 1
33TWL79 1 1
33TWM21 1 1
33TXJ02 1 1
33TXJ12 1 1
33TXJ71 1 1
33TXK75 1 1
33TXK76 4 1
33TXL73 1 1
33TXM31 1 1
33TXM41 1 1
33TXM51 1 1
33TYJ13 1 1
33TYJ14 1 1
33TYJ21 1 1
33TYJ22 1 1
33TYJ23 1 1
33TYJ24 1 1
33TYJ32 1 1
33TYK28 1 1
33TYL01 1 1
33TYL04 1 1
33TYL13 1 1
33TYL23 1 1
34TBN90 2 1
34TBN93 1 1
34TBN94 1 1
34TBP62 2
34TBR92 1 1
34TCN00 1 1
34TCN10 1 1
34TCP66 1 1
34TCP79 2 1
34TCP88 2 1
34TCP95 1 1
34TCQ53 1 1
34TCQ55 4 1
34TCQ63 1
34TCQ72 2
34TCQ73 1
34TCQ75 1
34TCQ83 1
34TCR22 1 1
34TDL26 1 1
34TDL72 2 1
34TDL83 7 1
34TDL84 3 1
34TDL85 2 1
34TDL94 2 1
34TDM20 1 1
34TDM24 1 1
34TDM25 1 1
34TDM26 2 1
34TDM28 2 1
34TDM29 1 1
34TDM39 2 1
34TDM42 2 1
34TDM49 1 1
34TDM52 1 1
34TDM57 1 1
34TDM58 1 1
34TDM67 6 1
34TDM72 1 1
34TDM75 1 1
34TDM77 1 1
34TDM84 1 1
34TDM85 1 1
34TDM86 1 1
34TDM95 2 1
34TDN13 1 1
34TDN22 2 1
34TDN32 1 1
34TDN50 1 1
34TDN60 13 1
34TDN64 2 1
34TDN69 5
34TDN77 1 1
34TDN86 3 1
34TDN89 1 1
34TDP05 1 1
34TDP14 5
34TDP19 4 1
34TDP29 1 1
34TDP37 2 1
34TDP38 2 1
34TDP39 2 1
34TDP47 3
34TDP48 2 1
34TDP49 1 1
34TDP57 12
34TDP59 1
34TDP67 1
34TDP68 4
34TDP71 1
34TDP83 1 1
34TDP87 1
34TDP91 1
34TDP93 1 1
34TDP97 2 1
34TDQ15 2 1
34TDQ20 2
34TDQ25 1 1
34TDQ53 2
34TDQ55 5 1
34TDQ56 1 1
34TDQ62 1 1
34TDQ64 1 1
34TDQ65 1 1
34TDQ66 1 1
34TEL04 1 1
34TEL14 1 1
34TEL24 3 1
34TEL68 1 1
34TEL78 1 1
34TEL85 1 1
34TEL95 1 1
34TEM02 1 1
34TEM05 2 1
34TEM07 1 1
34TEM16 1 1
34TEM26 1 1
34TEM27 3 1
34TEM57 1
34TEM58 6
34TEM69 1
34TEM78 3
34TEM89 4
34TEN07 1 1
34TEN09 1 1
34TEN12 3 1
34TEN14 1 1
34TEN19 1
34TEN24 1 1
34TEN45 2
34TEN56 1
34TEN59 1
34TEN76 1
34TEN79 4
34TEN80 2
34TEN81 4
34TEN83 2 1
34TEN84 1 1
34TEN85 1 1
34TEN88 3
34TEN89 5 1
34TEN92 2
34TEN94 1 1
34TEN97 1
34TEN98 2
34TEN99 4 1
34TEP06 1
34TEP10 1 1
34TEP17 1 1
34TEP22 1 1
34TEP29 1 1
34TEP30 4 1
34TEP32 1 1
34TEP40 1 1
34TEP57 1 1
34TEP58 1
34TEP63 1
34TEP70 1
34TEP73 1
34TEP80 1
34TEP87 1 1
34TEP89 2 1
34TEP94 1
34TEP95 6
34TEP96 4 1
34TEP97 1
34TEP99 6 1
34TEQ26 3
34TEQ36 1
34TEQ38 1
34TEQ39 15
34TEQ50 1 1
34TEQ61 5 1
34TEQ80 1 1
34TEQ81 1 1
34TEQ82 2 1
34TEQ83 3
34TEQ90 2
34TEQ91 1
34TEQ92 4 1
34TFM06 1 1
34TFM07 1 1
34TFM16 1 1
34TFM18 2
34TFM19 3
34TFN05 1
34TFN08 1
34TFN13 6 1
34TFN15 1
34TFN16 4
34TFN17 10
34TFN18 1 1
34TFN20 4
34TFN26 2
34TFN29 13 1
34TFN35 1 1
34TFN36 2
34TFN39 1
34TFP04 3 1
34TFP05 21 1
34TFP06 4 1
34TFP13 8 1
34TFP19 3 1
34TFP20 1 1
34TFP31 1 1
34TFP50 1 1
34TFQ00 2
34TFQ01 4
34TFQ02 4
34TFQ04 1 1
34TFQ10 2 1
34TFQ11 2
34TFQ12 1
34TFQ13 5
34TFQ14 1 1
34TFQ20 2 1
34TFQ23 1
34TFQ24 1

Galerija