Carstvo: Animalia
Koljeno: Arthropoda
Potkoljeno: Hexapoda
Razred: Insecta
Red: Lepidoptera
Natporodica: Papilionoidea
Porodica: Nymphalidae
Potporodica: Libytheinae
Rod: Libythea
Koprivićnjaka prepoznajemo nepravilnim rubovima krila te izduženoj glavi koja je jedinstvena za ovu vrstu. Prednje krilo sa svoje unutrašnje strane ima četiri kvadratičaste narančaste mrlje. Vanjska strana stražnjeg krila sivo smeđe je boje. Gusjenica koprivičnjaka zelene je boje sa svijetlim prugama sa strane, crnim točkicama te kratkim dlakama dok joj je glava žute do zelene boje. Gusjenice se hrane lišćem koprivića (Celtis australis). Sadnjom koprivića po Hrvatskoj proširila se i ova vrsta leptira te je u mnogim dijelovima zemlje vrlo česta. Koprivićnjak leti od ožujka do studenog u nekoliko generacija. Nastanjuje suhe obronke, vlažne livade, čistine te parkove. Koprivić je prisutan na području čitave Hrvatske.

Crveni popisi

Srbija LC
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TUL94 1 1
33TUL98 1 1
33TUL99 1 1
33TVJ98 1 1
33TVK46 1 1
33TVK68 1 1
33TVK69 1 1
33TVK78 1 1
33TVK79 1 1
33TVK94 1 1
33TVK95 1 1
33TVK96 1 1
33TVK98 1 1
33TVK99 1 1
33TVL04 1 1
33TVL17 1 1
33TVL18 1 1
33TVL27 1 1
33TVL30 1 1
33TVL41 1 1
33TVL52 1 1
33TVL57 1 1
33TVL60 1 1
33TVL61 1 1
33TVL62 1 1
33TVL70 1 1
33TVL71 1 1
33TVM03 1 1
33TVM11 1 1
33TVM12 1 1
33TVM13 1 1
33TVM14 1 1
33TVM21 1 1
33TVM22 1 1
33TVM23 1 1
33TWJ28 1 1
33TWJ74 1 1
33TWJ95 1 1
33TWJ98 1 1
33TWK03 1 1
33TWK04 1 1
33TWK05 1 1
33TWK06 1 1
33TWK12 1 1
33TWK13 1 1
33TWK21 1 1
33TWK22 1 1
33TWL09 1 1
33TWL77 1 1
33TWL93 1 1
33TWM01 1 1
33TXH29 1 1
33TXH39 1 1
33TXH49 1 1
33TXJ07 1 1
33TXJ08 1 1
33TXJ12 1 1
33TXJ16 1 1
33TXJ17 1 1
33TXJ21 1 1
33TXJ25 1 1
33TXJ87 1 1
33TXK61 1 1
33TXK71 1 1
33TXL03 1 1
33TYH28 3 1
33TYH29 1 1
33TYH37 1 1
33TYH38 1 1
33TYH39 1 1
33TYH48 1 1
33TYJ10 1 1
33TYJ15 1 1
33TYJ20 2 1
33TYJ21 1 1
33TYJ22 1 1
33TYJ23 1 1
33TYJ24 1 1
33TYJ34 2 1
34TBN52 1 1
34TBN58 1 1
34TBN62 1 1
34TBN68 1 1
34TBN71 1 1
34TBN72 1 1
34TBN77 1 1
34TBN80 1 1
34TBN83 1 1
34TBN87 1 1
34TBN90 1 1
34TBN93 1 1
34TBP61 1 1
34TBP62 1
34TBP63 1 1
34TBP84 1 1
34TBP85 4 1
34TBP86 1 1
34TBP93 1 1
34TBP95 2 1
34TBP96 1 1
34TCM28 1 1
34TCM29 1 1
34TCM39 1 1
34TCM45 2 1
34TCM49 1 1
34TCM54 2 1
34TCM58 1 1
34TCM59 1 1
34TCN00 1 1
34TCN09 1 1
34TCN47 1 1
34TCN50 4 1
34TCN70 1 1
34TCP88 1 1
34TCQ87 1
34TCR38 1
34TCR47 1
34TCS90 1
34TCS91 13 1
34TDK15 1 1
34TDK26 1 1
34TDL66 1 1
34TDL67 1 1
34TDL83 4 1
34TDL85 1 1
34TDL92 1
34TDL93 1 1
34TDM03 1 1
34TDM09 1 1
34TDM23 2 1
34TDM74 1 1
34TDN01 2 1
34TDN32 2 1
34TDN89 2 1
34TDQ55 1 1
34TDQ98 15
34TDS00 1
34TDS01 3
34TDS11 1
34TEL14 2 1
34TEL24 2 1
34TEL68 1 1
34TEL78 1 1
34TEL79 1 1
34TEM04 1 1
34TEM15 1 1
34TEM16 2 1
34TEM17 2 1
34TEM24 1 1
34TEM25 1 1
34TEM26 1 1
34TEM27 1 1
34TEM34 2 1
34TEM36 1 1
34TEM61 1 1
34TEM68 1
34TEM69 1
34TEM78 5
34TEM79 4
34TEM88 1
34TEM96 1 1
34TEN12 1 1
34TEN79 1
34TEN80 4
34TEN92 4
34TEP80 4
34TEP89 1
34TEP99 2 1
34TEQ06 1
34TEQ07 1 1
34TEQ08 1
34TEQ26 3
34TEQ29 5
34TEQ36 1
34TEQ39 11
34TEQ54 1
34TEQ83 2
34TEQ92 4 1
34TER20 1
34TFL38 1 1
34TFL47 1 1
34TFL69 1 1
34TFM06 1 1
34TFM16 1 1
34TFM26 1 1
34TFP29 2 1
34TFQ04 2 1
34TFQ13 2 1
34TFQ20 1 1
34TFQ23 1 1
34TFQ24 1 1
35TPF64 1 1

Galerija