Carstvo: Animalia
Koljeno: Arthropoda
Potkoljeno: Hexapoda
Razred: Insecta
Red: Lepidoptera
Natporodica: Papilionoidea
Porodica: Hesperiidae
Potporodica: Hesperiinae
Rod: Thymelicus
Izgledom nalikuje na smeđeg debeloglavca (Thymelicus lineola), ali je krupniji od njega. Narančaste je boje, crni tanki okvir krila je jasno definiran, a crne žile su manje upadljive. Mužjak na prednjim krilima ima blago zakrivljenu crnu liniju specijaliziranih mirisnih ljuskica. Za razliku od ženke, mužjak je vrlo teritorijalan. Ženka polaže nekoliko jaja ovalnog oblika i bijele boje na stabljici u pazuhu lista. Kako se razvija gusjenica, jaja postaju žuta. Nakon izlaska, gusjenica pojede ljusku jaja, a zatim stvara čahuru u kojoj hibernira. U travnju izlazi iz čahure i od lista stvara sklonište u kojem se hrani, a po potrebi se seli na novi list. Kada u potpunosti naraste, kukulji se u podnožju biljke i izlazi odrasla jedinka. Leti od svibnja do kraja srpnja i ima jednu generaciju godišnje. Biljke hraniteljice su iz porodice trava (Poaceae). Nastanjuje otvorene cvjetne travnjake na kojima rastu visoke trave, šumske livade te rubove šumskih puteva. Prisutan je zajedno sa Rottemburgovim i smeđim debeloglavcem na suhim travnjacima. Rasprostranjen je od sjeverozapada Afrike preko Europe sve do Bliskog istoka. Možemo ga pronaći u svim dijelovima Hrvatske.

Crveni popisi

Evropa LC
Srbija LC
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TUL82 1 1
33TVK53 1 1
33TVK54 1 1
33TVL24 1 1
33TVL52 1 1
33TVL57 1 1
33TVL61 1 1
33TVL62 1 1
33TVL74 1 1
33TVM03 1 1
33TVM12 1 1
33TVM13 1 1
33TVM22 1 1
33TVM52 1 1
33TWL13 1 1
33TWL21 1 1
33TWL77 1 1
33TWL85 1 1
33TWM10 1 1
33TWM54 1 1
33TWM55 1 1
33TWM64 1 1
33TXH95 1 1
33TXJ12 1 1
33TXJ21 1 1
33TXK75 4 1
33TXK82 1 1
33TXL73 1 1
33TXM40 1 1
33TYH04 1 1
33TYH05 1 1
33TYH14 1 1
33TYH28 3 1
33TYH37 1 1
33TYJ15 1 1
33TYJ24 1 1
33TYJ34 1 1
33TYK12 1 1
33TYK38 1 1
33TYL04 1 1
33TYL11 1 1
33TYL13 1 1
34TBN68 1 1
34TBN90 1 1
34TBP75 4 1
34TBP84 5 1
34TBP85 1 1
34TBP86 1 1
34TBP95 15 1
34TBP96 1 1
34TCK78 1 1
34TCM28 1 1
34TCM45 1 1
34TCM46 1 1
34TCM89 2 1
34TCM99 3 1
34TCN00 1 1
34TCN01 1 1
34TCN19 1 1
34TCN47 1 1
34TCN48 1 1
34TCN72 1 1
34TCN73 1 1
34TCN76 1 1
34TCN81 1 1
34TCN89 1
34TCN91 1 1
34TCN99 17
34TCP10 1 1
34TCP16 1 1
34TCP31 1 1
34TCP41 1 1
34TCP47 1 1
34TCP65 1
34TCP66 3 1
34TCP74 2
34TCP83 1
34TCP84 1 1
34TCP86 1
34TCP90 1 1
34TCP94 3
34TCP95 1 1
34TCP98 1
34TCP99 3 1
34TCQ04 1 1
34TCQ13 1 1
34TCQ35 1 1
34TCQ53 1 1
34TCQ87 4 1
34TCR22 1 1
34TCR36 1 1
34TCR45 1 1
34TCR46 1 1
34TCR54 1 1
34TCR57 1 1
34TCR90 2 1
34TDK88 2 1
34TDL27 1 1
34TDL68 1 1
34TDL76 1 1
34TDL83 14 1
34TDL84 2 1
34TDL85 1 1
34TDL93 3 1
34TDL94 2 1
34TDL95 1 1
34TDM25 1 1
34TDM26 2 1
34TDM32 2 1
34TDM38 1 1
34TDM53 1 1
34TDM54 1 1
34TDM60 1 1
34TDM61 1 1
34TDM63 1 1
34TDM65 1 1
34TDM85 1 1
34TDM95 1 1
34TDM97 2 1
34TDN00 2 1
34TDN08 2
34TDN09 9
34TDN10 1 1
34TDN12 1 1
34TDN17 2
34TDN18 4
34TDN19 4 1
34TDN22 3 1
34TDN25 1
34TDN27 1
34TDN32 1 1
34TDN33 1 1
34TDN36 1 1
34TDN42 1 1
34TDN43 1 1
34TDN44 3
34TDN53 2 1
34TDN54 6
34TDN55 2
34TDN67 1
34TDN68 2
34TDN86 1 1
34TDN89 5 1
34TDP01 2 1
34TDP02 1 1
34TDP05 2 1
34TDP07 2
34TDP08 3
34TDP09 4 1
34TDP10 1
34TDP12 1
34TDP18 1
34TDP19 1
34TDP20 1
34TDP22 3 1
34TDP27 1
34TDP28 2 1
34TDP35 2
34TDP38 3 1
34TDP40 2 1
34TDP56 1
34TDP57 2
34TDP68 1
34TDP72 1 1
34TDP91 1
34TDQ54 1
34TDQ55 4 1
34TDQ56 1 1
34TDQ62 1 1
34TDQ64 19 1
34TDQ65 1 1
34TDQ66 1 1
34TDQ72 1
34TDQ73 1
34TDQ74 3
34TDQ95 1
34TDR00 3 1
34TDR10 2
34TDR62 1
34TDS01 1
34TEL05 1 1
34TEL06 1 1
34TEL12 1 1
34TEL13 2 1
34TEL19 1 1
34TEL23 2 1
34TEL24 1 1
34TEL25 2 1
34TEL27 1 1
34TEL28 1 1
34TEL29 1 1
34TEL33 1 1
34TEL34 1 1
34TEL39 1 1
34TEL53 1 1
34TEL57 1 1
34TEL64 1 1
34TEL65 1 1
34TEL66 1 1
34TEL78 2 1
34TEL79 2 1
34TEM06 1 1
34TEM17 1 1
34TEM20 1 1
34TEM24 1 1
34TEM25 1 1
34TEM34 2 1
34TEM41 1 1
34TEM50 1 1
34TEM51 1 1
34TEM54 1 1
34TEM57 2
34TEM58 3
34TEM61 1 1
34TEM68 2
34TEM73 1 1
34TEM78 24
34TEM79 2
34TEM89 6
34TEM96 1 1
34TEN07 1 1
34TEN11 1 1
34TEN12 2 1
34TEN36 1 1
34TEN44 1
34TEN68 1
34TEN70 1
34TEN71 1
34TEN79 6
34TEN80 2
34TEN82 1
34TEN88 1
34TEN89 16 1
34TEN90 1
34TEN91 1
34TEN97 2 1
34TEN98 1 1
34TEN99 2 1
34TEP03 2
34TEP17 1 1
34TEP26 4 1
34TEP29 1 1
34TEP35 1 1
34TEP45 1 1
34TEP47 2
34TEP55 2
34TEP56 1 1
34TEP57 1 1
34TEP62 1
34TEP63 3
34TEP64 1
34TEP65 2
34TEP67 2 1
34TEP70 5
34TEP72 1
34TEP74 5 1
34TEP75 1 1
34TEP77 6 1
34TEP82 1
34TEP83 1
34TEP87 2
34TEP88 1 1
34TEP89 2 1
34TEP96 1 1
34TEP97 1
34TEP98 1 1
34TEP99 3 1
34TEQ07 2 1
34TEQ23 1
34TEQ27 1
34TEQ29 1
34TEQ36 1
34TEQ39 4
34TEQ70 1
34TEQ71 2
34TEQ73 1
34TEQ80 2 1
34TEQ92 2 1
34TEQ93 1
34TER20 2
34TFK79 1 1
34TFL26 1 1
34TFL27 1 1
34TFL35 1 1
34TFL36 1 1
34TFL46 1 1
34TFL47 1 1
34TFL49 1 1
34TFL59 1 1
34TFL69 1 1
34TFM06 1 1
34TFM09 3
34TFM16 1 1
34TFM18 1
34TFM19 3
34TFM21 1 1
34TFM26 1 1
34TFM30 1 1
34TFM40 1 1
34TFN01 7 1
34TFN02 16 1
34TFN03 45 1
34TFN04 1
34TFN10 2
34TFN11 4
34TFN12 14
34TFN13 9 1
34TFN15 1
34TFN16 1
34TFN17 5
34TFN19 1 1
34TFN20 2
34TFN25 1
34TFN26 4
34TFN27 1
34TFN28 11 1
34TFN29 14 1
34TFN35 3 1
34TFN36 1
34TFN38 6 1
34TFN39 15 1
34TFN46 8 1
34TFN47 5 1
34TFN48 25 1
34TFN49 6 1
34TFN55 2 1
34TFN57 38 1
34TFN58 1
34TFN66 1 1
34TFN67 5 1
34TFN79 1 1
34TFP00 1
34TFP01 2 1
34TFP05 2 1
34TFP06 5 1
34TFP09 1 1
34TFP10 14 1
34TFP11 1
34TFP12 1
34TFP13 3
34TFP15 3 1
34TFP16 2
34TFP17 7
34TFP20 21 1
34TFP21 3 1
34TFP22 3 1
34TFP29 1 1
34TFP30 14 1
34TFP31 3 1
34TFP40 1 1
34TFP41 1 1
34TFP50 4 1
34TFP51 2 1
34TFQ01 1
34TFQ12 1
34TFQ15 1
35SNA14 1 1
35SNA17 2 1
35SNA80 1 1

Galerija